Educación superior y su compromiso público con el desarrollo del país y la sociedad
Las universidades chilenas invitan a reflexionar sobre los desafíos de las entidades de
Educación Superior en torno a la Ciencia Abierta y sus estrategias de implementación.
Inscripción a las actividades
INVITADOS INTERNACIONALES
GUILLERMO ANLLÓ
Especialista Regional del Programa de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, UNESCO.
PROGRAMA
25 DE OCTUBRE
8:30 - 9:00 | Inscripciones | |
9:00 - 9:30 | Palabras de bienvenida | Pedro Bouchon, Vicerrector de Investigación UC. Evelyn Didier, Directora de Bibliotecas UC. Patricia Muñoz, Subdirectora de Redes, Estrategias y Conocimiento de la ANID. |
9:40 - 10:10 | Ponencia: Razones globales y locales para la Ciencia Abierta. | Natalie Meyers, Directora operacional del Instituto de Datos y Sociedad Lucy Family, de la Universidad de Notre Dame, EE. UU. |
10:10 - 10:20 | Ronda de preguntas | |
10:20 - 10:50 | Ponencia: Comprendiendo nuestro bien más preciado: avances y necesidades en el acceso a información y modelos para el estudio de los recursos hídricos. | Jorge Gironás, Director del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental UC. |
10:50 – 11:00 | Ronda de preguntas | |
11:00 - 11:20 | Pausa | |
11:20 - 11:40 | Póster: Panorama local y global del acceso abierto de artículos académicos a través de un análisis bibliométrico | Patricio Cortés, Jefe de Información Estratégica Científica y Tecnológica Bibliotecas UC. |
11:40 - 12:50 | Panel |
Patricia Muñoz, Subdirectora de Redes, Estrategias y Conocimiento de la ANID. Jorge Gironás, Director del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental UC. Natalie Meyers, Directora operacional del Instituto de Datos y Sociedad Lucy Family, de la Universidad de Notre Dame, EE. UU. Sebastián Valenzuela, Director de Investigación y Creación de la Facultad de Comunicaciones UC. Pablo Barceló, Director del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional UC. Modera: Christian Blanco, Subdirector de Investigación Internacional UC. |
12:50 | Palabras de cierre | |
JORNADA DE LA TARDE | ||
15:30 - 16:30 | Taller: Herramientas y mejores prácticas para la Ciencia Abierta y la comprobación de datos FAIR. Actividad en línea vía Zoom, abierta y gratuita. Requiere inscripción previa. |
Natalie Meyers, directora operacional del Instituto de Datos y Sociedad Lucy Family, de la Universidad de Notre Dame, EE. UU. |
Modalidad
Presencial y streaming canal Youtube UC
Lugar
Auditorio Centro de Innovación UC, campus San Joaquín. Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago.
Horario
9:00 a 13:00 hrs.
Organiza
Pontificia Universidad Católica de Chile
Contacto
Macarena Maturana
macarena.maturana@uc.cl
26 DE OCTUBRE
8:30 - 9:00 | Inscripciones | |
9:00 - 9:30 | Palabras de bienvenida |
Enrique Aliste, Vicerrector de Investigación y Desarrollo U. de Chile. Patricia Muñoz, Subdirectora de Redes, Estrategias y Conocimiento de la ANID. Rodrigo Donoso, Director de Servicios de Información y Bibliotecas (SISIB) U. de Chile. |
9:40 - 10:10 | Ponencia: La ciencia abierta como impulsora para una nueva forma de evaluar la investigación. | Alicia Gómez, Jefa del Servicio de bibliometría y visualización de datos de la Universidad Técnica de Viena. |
10:10 - 10:20 | Ronda de preguntas | |
10:20 - 10:50 | Ponencia: Replicabilidad, reproducibilidad y ciencia abierta. | Vivienne Bachelet, Profesora Asociada de la Universidad de Santiago de Chile. |
10:50 – 11:00 | Ronda de preguntas | |
11:00 - 11:20 | Pausa | |
11:20 - 11:50 | Ponencia: De los datos abiertos a los datos como comunes. | Claudio Gutiérrez, Profesor Titular del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. |
11:50 - 12:00 | Ronda de preguntas | |
12:00 - 12:20 | Ponencia: Métricas alternativas en Ciencia Abierta. | Víctor Castellanos, Solution Sales Manager, Academic U.S. & LATAM at Digital Science. |
12:20 - 12:30 | Ronda de preguntas | |
12:30 | Palabras de cierre |
Modalidad
Presencial y streaming canal Youtube SISIB
Lugar
Aula Magna, Facultad de Derecho. Universidad de Chile. Pio Nono 1, Santiago
Horario
9:00 a 12:00 hrs.
Organiza
Universidad de Chile
Contacto
Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas (SISIB) sisib@uchile.cl
27 DE OCTUBRE
8:30 - 9:00 | Inscripciones | |
9:00 - 9:30 | Palabras de bienvenida | Ma. Soledad Bravo, Encargada Unidad de Acceso a Información Científica de la ANID. Dra. Paulina Rincón, Vicerrectora UdeC. |
9:40 - 10:10 | Ponencia: Ciencia abierta: la revolución de los datos. | Lourdes Feria, Consultora e Investigadora en Gestión de Datos, Información y Conocimiento. |
10:10 - 10:20 | Ronda de preguntas | |
10:20 - 10:50 | Ponencia: Utilizando Dimensions para tomar decisiones estratégicas relacionadas con el desarrollo de colecciones. | Víctor Castellanos, Solution Sales Manager, Academic U.S. & LATAM at Digital Science. |
10:50 – 11:00 | Ronda de preguntas | |
11:00 - 11:20 | Pausa | |
11:20 - 11:50 | Ponencia: Nodo CTCI Macrozona Centro Sur: Comunicando, articulando y planificando para acelerar el impacto territorial de la ciencia. | Alexis Salas, Director del Nodo de Aceleración del Impacto Territorial de la CTCI Macrozona Centro Sur. |
11:50 - 12:00 | Ronda de preguntas | |
12:00 - 12:30 | Ponencia: Bibframe y difusión de la información: los catálogos de biblioteca al servicio de la Ciencia Abierta. | Álvaro López, Jefe de Gestión y Análisis de Recursos de Información; y Paula Díaz, Subdirectora, Dirección de Bibliotecas UdeC. |
12:30 – 12:40 | Ronda de preguntas | |
12:40 - 13:00 | Palabras de cierre |
Modalidad
Presencial y streaming canal Youtube Bibliotecas UDEC
Lugar
Auditorio VRID UdeC - Concepción
Horario
9:00 a 13:00 hrs.
Organiza
Universidad de Concepción
Contacto
Paula Díaz pdiaz@udec.cl
28 DE OCTUBRE
10:00 - 10:40 | Palabras de bienvenida |
Emilio Rodriguez, Rector Universidad de Tarapacá. Rubén Moraga Mamani, SEREMI de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Norte. Christian Nicolai, Director InES Universidad Central de Chile. Rodrigo Ferrer, Director InES Universidad de Tarapacá. |
10:40 - 10:55 | Ponencia: Rol de UNESCO en el ecosistema de ciencia y acceso abierto en la región. | Guillermo Anlló, Especialista Regional del Programa de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación. |
11:00 - 11:20 | Ponencia: Políticas institucionales sobre Ciencia Abierta. | Maximiliano Salatino, Politólogo, magíster en estudios latinoamericanos y doctor en ciencias sociales por la Universidad Nacional de Cuyo. |
11:20 – 11:40 | Ponencia: Nociones y prácticas de Ciencia Abierta mediante plataformas digitales. | Ivonne Lujano, Embajadora DOAJ para América Latina. |
11:40 - 12:25 | Mesa de conversación sobre prácticas, políticas y proyecciones de Ciencia Abierta. | Maximiliano Salatino, Politólogo, magíster en estudios latinoamericanos y doctor en ciencias sociales por la Universidad Nacional de Cuyo. Ivonne Lujano, Embajadora DOAJ para América Latina. Integrantes InES Universidad Central de Chile Integrantes InES Universidad de Tarapacá |
12:30 | Palabras de cierre |
Modalidad:
Streaming canal YouTube Universidad de Tarapacá
Lugar
Evento en línea
Horario
10:00 a 13:00 hrs.
Organiza
Universidad de Tarapacá / Universidad Central de Chile
Contacto
Cristobal Olivares cristobal.olivares.
profesionalexterno@ucentral.cl
DEFINICIONES
Acceso abierto
Es la disponibilidad gratuita en la red, permitiendo a cualquier usuario la lectura, la descarga, la copia, la distribución, la impresión, la búsqueda o el uso para cualquier propósito legal, sin ningún tipo de barrera económica, legal o técnica. BOAI, 2022
Ciencia abierta
Es un constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos, así como reutilizables por todos… Unesco, 2021